{
"type": "FeatureCollection",
"name": "biodiversidade_fauna",
"crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::3763" } },
"features": [
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 2, "header": "Apis mellifera | Abelha-do-mel", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97604.922000000005937, -106439.521 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 3, "header": "Apis mellifera | Abelha-do-mel", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97637.15444191552524, -106323.394958535209298 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 4, "header": "Buteo buteo | Águia-d'asa-redonda", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97867.85053983159014, -106331.365187154980958 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 5, "header": "Buteo buteo | Águia-d'asa-redonda", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97644.899000000004889, -106431.037 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 6, "header": "Motacilla alba | Alvéola-branca", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97502.349000000001979, -106429.541 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 7, "header": "Motacilla alba | Alvéola-branca", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97586.107000000003609, -106406.575 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 8, "header": "Motacilla cinerea | Alvéola-cinzenta", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97502.486000000004424, -106375.74 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 9, "header": "Motacilla cinerea | Alvéola-cinzenta", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97481.228048958000727, -106346.725431831044261 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 10, "header": "Motacilla cinerea | Alvéola-cinzenta", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97498.024999999994179, -106382.532 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 11, "header": "Motacilla alba | Alvéola-branca", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97287.600000000005821, -106363.948 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 12, "header": "Motacilla alba | Alvéola-branca", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97623.096999999994296, -106325.636 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 13, "header": "Motacilla alba | Alvéola-branca", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97646.445999999996275, -106429.824 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 14, "header": "Motacilla alba | Alvéola-branca", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97717.643353202351136, -106428.707831265797722 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 15, "header": "Motacilla alba | Alvéola-branca", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97434.437999999994645, -106376.455 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 16, "header": "Vanessa cardui | Bela-dama", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97627.129, -106425.633 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 17, "header": "Vanessa cardui | Bela-dama", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97452.909434084693203, -106362.412722084598499 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 18, "header": "Vanessa cardui | Bela-dama", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97772.971000000005006, -106523.167 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 19, "header": "Estrilda astrild | Bico-de-lacre", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97467.103810253727715, -106181.635424732434331 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 20, "header": "Pieris rapae | Borboleta-pequena-da-couve", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97628.262834140812629, -106306.306268957734574 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 21, "header": "Pieris rapae | Borboleta-pequena-da-couve", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97619.121, -106425.378 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 22, "header": "Pieris rapae | Borboleta-pequena-da-couve", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97619.414000000004307, -106428.768 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 23, "header": "Pieris rapae | Borboleta-pequena-da-couve", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97594.910000000003492, -106481.866 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 24, "header": "Anas platyrhynchos | Pato-real", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97590.453999999997905, -106408.021 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 25, "header": "Anas platyrhynchos | Pato-real", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97539.845000000001164, -106011.427 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 26, "header": "Anas platyrhynchos | Pato-real", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97540.123999999996158, -106289.611 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 27, "header": "Troglodytes troglodytes | Carriça", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97472.489000000001397, -106324.893 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 28, "header": "Troglodytes troglodytes | Carriça", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97496.865999999994528, -106387.789 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 29, "header": "Troglodytes troglodytes | Carriça", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97510.595000000001164, -106381.641 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 30, "header": "Troglodytes troglodytes | Carriça", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97520.971999999994296, -106386.026 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 31, "header": "Parus major | Chapim-real", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97463.898000000001048, -106374.089 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 32, "header": "Cyanistes caeruleus | Chapim-azul", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97453.032280535175232, -106319.051227492949693 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 33, "header": "Cyanistes caeruleus | Chapim-azul", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97452.236000000004424, -106373.463 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 34, "header": "Cyanistes caeruleus | Chapim-azul", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97464.181241690166644, -106396.617905492996215 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 35, "header": "Cyanistes caeruleus | Chapim-azul", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97461.112999999997555, -106370.973 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 36, "header": "Cyanistes caeruleus | Chapim-azul", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97459.775999999998021, -106387.13 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 37, "header": "Cyanistes caeruleus | Chapim-azul", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97456.039999999993597, -106376.578 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 38, "header": "Aegithalos caudatus | Chapim-rabilongo", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97463.645999999993364, -106364.878 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 39, "header": "Aegithalos caudatus | Chapim-rabilongo", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97471.743553605643683, -106319.281058647902682 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 40, "header": "Parus major | Chapim-real", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97456.032000000006519, -106388.214 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 41, "header": "Parus major | Chapim-real", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97461.74199999999837, -106378.6 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 42, "header": "Parus major | Chapim-real", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97463.409, -106380.125 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 43, "header": "Chorthippus sp.", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97623.266281190139125, -106537.654442864411976 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 44, "header": "Chrysodeixis sp.", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97598.365999999994528, -106475.552 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 45, "header": "Chrysolina bankii", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97380.637000000002445, -106675.902 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 46, "header": "Chrysolina bankii", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97321.31699999999546, -106521.644 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 47, "header": "Chrysolina bankii", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97379.377999999996973, -106679.133 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 48, "header": "Chrysolina bankii", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97284.334000000002561, -106723.562 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 49, "header": "Chrysolina bankii", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97254.56600000000617, -106635.633 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 5569, "header": "Saxicola rubicola | Cartaxo", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2023-09-30", "Freguesia": "União das freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -102710.846515977813397, -106800.493324013659731 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 5570, "header": "Motacilla cinerea | Alvéola-cinzenta", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2023-09-30", "Freguesia": "União das freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -102715.915884607180487, -106769.543494486992131 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 50, "header": "Cicada sp.", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97816.784, -106321.498 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 51, "header": "Hemorrhois hippocrepis | Cobra-de-ferradura", "Grupo": "Fauna: Répteis", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97481.174, -106633.906 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 52, "header": "Crematogaster scutellaris | Formiga-da-cortiça", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97805.436000000001513, -106317.724 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 53, "header": "Sturnus unicolor | Estorninho-preto", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97466.656000000002678, -106326.041 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 54, "header": "Sturnus unicolor | Estorninho-preto", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97451.687047831175732, -106294.162822929501999 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 55, "header": "Sturnus unicolor | Estorninho-preto", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97570.013999999995576, -106014.122 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 56, "header": "Sturnus unicolor | Estorninho-preto", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97761.219513161937357, -106372.497163388965419 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 57, "header": "Sturnus unicolor | Estorninho-preto", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97455.39, -106324.636 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 58, "header": "Sturnus unicolor | Estorninho-preto", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97489.948487887624651, -106160.032193126768107 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 59, "header": "Sturnus unicolor | Estorninho-preto", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97449.763999999995576, -106219.61 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 60, "header": "Sturnus unicolor | Estorninho-preto", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97513.384999999994761, -106227.229 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 61, "header": "Sturnus unicolor | Estorninho-preto", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97561.14, -106088.38 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 62, "header": "Regulus ignicapilla | Estrelinha-real", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97462.357999999992899, -106368.297 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 63, "header": "Regulus ignicapilla | Estrelinha-real", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97452.86699999999837, -106376.945 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 64, "header": "Regulus ignicapilla | Estrelinha-real", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97465.55000000000291, -106367.93 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 65, "header": "Regulus ignicapilla | Estrelinha-real", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97603.164999999993597, -106424.387 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 66, "header": "Regulus ignicapilla | Estrelinha-real", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97440.481840507200104, -106346.929162873289897 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 67, "header": "Sturnus unicolor | Estorninho-preto", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97496.031000000002678, -106386.603 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 68, "header": "Gallinula chloropus | Galinha-d'água", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97496.722999999998137, -106383.383 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 69, "header": "Pyrrhocoris apterus | Percevejo-do-fogo", "Grupo": "Fauna: Insetos", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97394.482000000003609, -106667.877 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 70, "header": "Phylloscopus collybita | Felosinha", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97646.138000000006286, -106427.363 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 71, "header": "Phylloscopus collybita | Felosinha", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97654.675311549377511, -106340.100904000035371 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 72, "header": "Phylloscopus collybita | Felosinha", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97451.501999999993131, -106371.982 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 73, "header": "Phylloscopus collybita | Felosinha", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97458.222999999998137, -106367.508 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 74, "header": "Phylloscopus collybita | Felosinha", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97466.937999999994645, -106354.981 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 75, "header": "Phylloscopus collybita | Felosinha", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97453.930999999996857, -106224.673 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 76, "header": "Phylloscopus collybita | Felosinha", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97491.64, -106229.105 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 77, "header": "Phylloscopus collybita | Felosinha", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97493.655642535493826, -106354.263480394438375 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 78, "header": "Phylloscopus collybita | Felosinha", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97470.636810253723525, -106170.300424732427928 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 79, "header": "Phylloscopus collybita | Felosinha", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97463.706999999994878, -106373.278 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 80, "header": "Phylloscopus collybita | Felosinha", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97792.693764498224482, -106395.932026323862374 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "gid": 81, "header": "Garrulus glandarius | Gaio", "Grupo": "Fauna: Aves", "Data de Levantamento": "2019-10-27", "Freguesia": "União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -97458.540999999997439, -106378.588 ] } },
